Reserved IP address
예약된 IP 대역은 아래와 같다.
IPv4
Address block | Address range | Number of addresses | Scope | Description |
---|---|---|---|---|
0.0.0.0/8 | 0.0.0.0–0.255.255.255 | 16777216 | Software | 현재 네트워크 |
10.0.0.0/8 | 10.0.0.0–10.255.255.255 | 16777216 | Private network | 사설 네트워크 내에서 로컬 통신에 사용 |
100.64.0.0/10 | 100.64.0.0–100.127.255.255 | 4194304 | Private network | carrier-grade NAT를 사용할때 서비스 제공업체와 가입자같의 통신을 위한 공유 주소 공간 |
127.0.0.0/8 | 127.0.0.0–127.255.255.255 | 16777216 | Host | 로컬 호스트에 대한 loopback 주소에 사용 |
169.254.0.0/16 | 169.254.0.0–169.254.255.255 | 65536 | Subnet | 일반적으로 DHCP에서 검색되는것과 같이 IP주소가 지정되지 않은 경우 단일 링크의 두 호스트간의 로컬 링크 주소에 사용(Direct연결 등) |
172.16.0.0/12 | 172.16.0.0–172.31.255.255 | 1048576 | Private network | 사설 네트워크 내에서 로컬 통신에 사용 |
192.0.0.0/24 | 192.0.0.0–192.0.0.255 | 256 | Private network | IETF 프로토콜 할당 |
192.0.2.0/24 | 192.0.2.0–192.0.2.255 | 256 | Documentation | TEST-NET-1, 문서 및 예제로 지정 |
192.88.99.0/24 | 192.88.99.0–192.88.99.255 | 256 | Internet | IPv6 에서 IPv4 로의 릴레이에 사용 (included IPv6 address block 2002::/16). |
192.168.0.0/16 | 192.168.0.0–192.168.255.255 | 65536 | Private network | 사설 네트워크 내에서 로컬 통신에 사용 |
198.18.0.0/15 | 198.18.0.0–198.19.255.255 | 131072 | Private network | 두 개의 개별 서브넷 간의 네트워크 간 통신에 대한 벤치마크 테스트에 사용 |
198.51.100.0/24 | 198.51.100.0–198.51.100.255 | 256 | Documentation | TEST-NET-2, 문서 및 예제로 지정 |
203.0.113.0/24 | 203.0.113.0–203.0.113.255 | 256 | Documentation | TEST-NET-3, 문서 및 예제로 지정 |
224.0.0.0/4 | 224.0.0.0–239.255.255.255 | 268435456 | Internet | IP 멀티캐스트에 사용 (예전 Class D 네트워크) |
233.252.0.0/24 | 233.252.0.0-233.252.0.255 | 256 | Documentation | MCAST-TEST-NET, 문서 및 예제로 지정 |
240.0.0.0/4 | 240.0.0.0–255.255.255.254 | 268435455 | Internet | 향후 사용을 위한 예약 영역 (예전 Class E 네트워크) |
255.255.255.255/32 | 255.255.255.255 | 1 | Subnet | 제한된 브로드캐스트 대상 주소용 예약 영역 |
출처
로그인하면 댓글을 남길 수 있습니다.