그래픽카드_전력소모량_비교표

그래픽카드 전력소모량 비교표

GPU TGP/TDP Watts Used When Gaming Watts Used When Idle Multi-Monitor Usage Media Playback Wattage Transient Power Spikes
Geforce RTX 4090 450 Watts 346 Watts 21 Watts 28 Watts 26 Watts 500 Watts
Geforce RTX 4080 320 Watts 251 Watts 13 Watts 25 Watts 21 Watts 490 Watts
Geforce RTX 4070 Ti 285 Watts 226 Watts 12 Watts 22 Watts 20 Watts 510 Watts
Geforce RTX 4070 200 Watts 200 Watts 12 Watts 20 Watts 20 Watts 235 Watts
Geforce RTX 4060 Ti 165 Watts 150 Watts 7 Watts 12 Watts 15 Watts 190 Watts
Geforce RTX 4060 115 Watts 125 Watts 11 Watts 17 Watts 17 Watts 200 Watts
GPU TGP/TDP Watts Used When Gaming Watts Used When Idle Multi-Monitor Usage Media Playback Transient Power Spikes
Geforce RTX 3050 130 Watts 115 Watts 7 Watts 13 Watts 12 Watts 148 Watts
Geforce RTX 3060 170 Watts 170 Watts 8 Watts 13 Watts 18 Watts 195 Watts
Geforce RTX 3060 Ti 200 Watts 200 Watts 9 Watts 17 Watts 15 Watts 200 Watts
Geforce RTX 3070 220 Watts 220 Watts 9 Watts 18 Watts 17 Watts 245 Watts
Geforce RTX 3070 Ti 290 Watts 290 Watts 10 Watts 19 Watts 18 Watts 310 Watts
Geforce RTX 3080 350/320 Watts 320 Watts 10 Watts 20 Watts 27 Watts 380 Watts
Geforce RTX 3080 Ti 350 Watts 340 Watts 16 Watts 26 Watts 28 Watts 375 Watts
Geforce RTX 3090 350 Watts 345 Watts 18 Watts 26 Watts 31 Watts 465 Watts
Geforce RTX 3090 Ti 450 Watts 400 Watts 21 Watts 40 Watts 42 Watts 485 Watts
GPU TGP/TDP Watts Used When Gaming Watts Used When Idle Multi-Monitor Usage Media Playback Transient Power Spikes
Geforce RTX 2080 Ti 260 Watts 260 Watts 14 Watts 26 Watts 19 Watts 265 Watts
Geforce RTX 2080 Super 250 Watts 250 Watts 11 Watts 19 Watts 15 Watts 280 Watts
Geforce RTX 2080 225 Watts 212 Watts 11 Watts 15 Watts 16 Watts 280 Watts
Geforce RTX 2070 Super 215 Watts 215 Watts 9 Watts 16 Watts 14 Watts 230 Watts
Geforce RTX 2070 185 Watts 185 Watts 9 Watts 18 Watts 15 Watts 215 Watts
Geforce RTX 2060 Super 175 Watts 175 Watts 8 Watts 14 Watts 13 Watts 345 Watts
Geforce RTX 2060 185/160 Watts 175 Watts 8 Watts 13 Watts 15 Watts 188 Watts
PU TGP/TDP Watts Used When Gaming Watts Used When Idle Multi-Monitor Usage Media Playback Transient Power Spikes
Geforce GTX 1660 Ti 120 Watts 120 Watts 10 Watts 19 Watts 11 Watts 130 Watts
Geforce GTX 1660 Super 125 Watts 125 Watts 9 Watts 18 Watts 13 Watts 138 Watts
Geforce GTX 1660 120 Watts 120 Watts 9 Watts 17 Watts 130 Watts
Geforce GTX 1650 Super 100 Watts 100 Watts 8 Watts 16 Watts 11 Watts 120 Watts
Geforce GTX 1650 (G5) 75 Watts 75 Watts 7 Watts
Geforce GTX 1650 (G6) 75 Watts 75 Watts 7 Watts
Geforce GTX 1630 75 Watts 75 Watts 7 Watts 15 Watts 100 Watts
GPU TGP/TDP Watts Used When Gaming Watts Used When Idle Multi-Monitor Usage Media Playback Transient Power Spikes
Geforce GTX 1080 Ti 250 Watts 230 Watts 10 Watts 11 Watts 13 Watts 300 Watts
Geforce GTX 1080 180 Watts 165 Watts 6 Watts 8 Watts 7 Watts 185 Watts
Geforce GTX 1070 Ti 180 Watts 170 Watts 10 Watts 13-18 Watts 12 Watts 290 Watts
Geforce GTX 1070 150 Watts 145 Watts 6 Watts 7 Watts 7 Watts 155 Watts
Geforce GTX 1060 120 Watts 114 Watts 8 Watts 9 Watts 6 Watts 136 Watts
Geforce GTX 1050 Ti
Geforce GTX 1050
GPU TGP/TDP Watts Used When Gaming Watts Used When Idle Multi-Monitor Usage Media Playback Transient Power Spikes
AMD Radeon RX 6950 XT 335 Watts 335 Watts 7 Watts 48 Watts 50 Watts 445 Watts
AMD Radeon RX 6900 XT 300 Watts 300 Watts 20 Watts 40 Watts 48 Watts 325 Watts
AMD Radeon RX 6800 XT 280 Watts 280 Watts 7 Watts 7 Watts 47 Watts 324 Watts
AMD Radeon RX 6800 250 Watts 250 Watts 7 Watts 8 Watts 48 Watts 305 Watts
AMD Radeon RX 6750 XT 230 Watts 230 Watts 8 Watts 39 Watts 293 Watts
AMD Radeon RX 6700 XT 230 Watts 220 Watts 7 Watts 33 Watts 21 Watts 320 Watts
AMD Radeon RX 6600 XT 160 Watts 180 Watts 4 Watts 20 Watts 10-11 Watts 220 Watts
AMD Radeon VII 295 Watts 268 Watts 12 Watts 12 watts 15 Watts 350 Watts
AMD Radeon RX 5700 XT 225 Watts 220 Watts 8 Watts 36 Watts 10 Watts 258 Watts
AMD Radeon Pro W5700 205 Watts 205 Watts 12 Watts 38 Watts 286 Watts
AMD Radeon RX 5700 185 Watts 165 Watts 7 Watts 35 Watts 10 Watts 185 Watts
AMD Radeon RX Vega 64 295 Watts 285 Watts 18 Watts 25 Watts 20 Watts 385 Watts
AMD Radeon RX 5600 XT 150 Watts 145 Watts 12 Watts 34 Watts 17 Watts 190 Watts
AMD Radeon RX Vega 56 210 Watts 229 Watts 14 Watts 16 Watts 19 Watts 237 Watts
AMD Radeon PRO WX 8200
AMD Radeon RX 6500 XT 130 Watts 100 Watts 2 Watts 11 Watts 170 Watts
AMD Radeon RX 5500 XT 130 Watts 117 Watts 4 Watts 18 Watts 10 Watts 170 Watts
AMD Radeon RX 590
AMD Radeon RX 580
AMD Radeon RX 570
AMD Radeon RX 560
GPU TGP/TDP Watts Used When Gaming Watts Used When Idle Multi-Monitor Usage Media Playback Transient Power Spikes
RX 7900 XT 315 Watts 320 Watts 11 Watts 85 Watts 75 Watts 415 Watts
RX 7900 XTX 355 Watts 345 Watts 28 Watts 100 Watts 88 Watts 455 Watts
로그인하면 댓글을 남길 수 있습니다.
  • 그래픽카드_전력소모량_비교표.txt
  • 마지막으로 수정됨: 2023/11/07 04:56
  • 저자 koov