| 양쪽 이전 판 이전 판 다음 판 | 이전 판 |
| usb_stick_성능_비교 [2025/06/07 01:55] – [표] koov | usb_stick_성능_비교 [2025/09/26 08:38] (현재) – [표] koov |
|---|
| |
| <wrap hi>추천제품은 **<color #0000FF>파란색</color>** 으로 표시하였음</wrap> | <wrap hi>추천제품은 **<color #0000FF>파란색</color>** 으로 표시하였음</wrap> |
| ^ 브랜드 ^ 제품 ^ LED ^ 용량 ^ 읽기속도 ^ 쓰기속도 ^ 더티테스트 평균속도 ^ 주의사항 ^ | ^ 브랜드 ^ 제품 ^ LED ^ 용량 ^ 읽기속도 ^ 쓰기속도 ^ 더티테스트 평균속도 ^ USB-C Read ^ USB-C Write ^ USB-C 더티테스트 ^ 구매당시가격 ^ 주의사항 ^ |
| | Sandisk | Cruzer Blade | X | 16 GB | 20 MB/s | 10 MB/s | 5 MB/s | | | | Sandisk | Cruzer Blade | X | 16 GB | 20 MB/s | 10 MB/s | 5 MB/s | | | | 3,000 | | |
| | ::: | Ultra USB3 | O | 64 GB | 150 MB/s | 50 MB/s | 53 MB/s | | | | ::: | <wrap hi>**Ultra USB3**</wrap> | O | 64 GB | 150 MB/s | 50 MB/s | 53 MB/s | | | | 9,000 | <wrap hi>**가성비 추천!**</wrap> | |
| | ::: | Ultra Flair USB 3.0 | X | 32 GB | 150 MB/s | 35 MB/s | 23 MB/s | | | | ::: | Ultra Flair USB 3.0 | X | 32 GB | 150 MB/s | 35 MB/s | 23 MB/s | | | | 7,000 | | |
| | eVtran | **<color #0000FF>SSD</color>** | O | 256 GB | 350 MB/s | 300 MB/s | **<color #0000FF>326 MB/s</color>** | 재생NAND 의심 | | | eVtran | **<color #0000FF>SSD</color>** | O | 256 GB | 350 MB/s | 300 MB/s | **<color #0000FF>326 MB/s</color>** | | | | 43,000 | 재생NAND 의심 | |
| | ::: | V03S MLC | O | 128 GB | 220 MB/s | 150 MB/s | 139 MB/s | 재생NAND 의심 | | | ::: | V03S MLC | O | 128 GB | 220 MB/s | 150 MB/s | 139 MB/s | | | | 25,000 | 재생NAND 의심 | |
| | ::: | V03S SLC 3.0 | O | 8GB | 180 MB/s | 110 MB/s | 103 MB/s | 재생NAND 의심 | | | ::: | V03S SLC 3.0 | O | 8GB | 180 MB/s | 110 MB/s | 103 MB/s | | | | 10,000 | 재생NAND 의심 | |
| | 리뷰안 | UX200 | O | 64 GB | 210 MB/s | 100 MB/s | 97 MB/s | | | | 리뷰안 | UX200 | O | 64 GB | 210 MB/s | 100 MB/s | 97 MB/s | | | | 30,000 | | |
| | ::: | **<color #0000FF>UX300</color>** | O | 256GB | 460 MB/s | 280 MB/s | **<color #0000FF>315 MB/s</color>** | | | | ::: | **<color #0000FF>UX300</color>** | O | 256GB | 460 MB/s | 280 MB/s | **<color #0000FF>315 MB/s</color>** | | | | 85,000 | | |
| | Orico | UFSD-I | X | 512 GB | 405 MB/s | 350 MB/s | 234 MB/s | | | | Orico | UFSD-I | X | 512 GB | 405 MB/s | 350 MB/s | 234 MB/s | | | | 53,000 | | |
| | SONIZOON | **<color #0000FF>PSSD USB3.1</color>** | O | 512 GB | 420 MB/s | 380 MB/s | **<color #0000FF>361 MB/s</color>** | 재생NAND 의심 | | | SONIZOON | **<color #0000FF>PSSD USB3.1</color>** | O | 512 GB | 420 MB/s | 380 MB/s | **<color #0000FF>361 MB/s</color>** | | | | 50,000 | 재생NAND 의심 | |
| | TeamGroup | X1 MAX | X | 512 GB | 435 MB/s | 435 MB/s | **<color #0000FF>380 MB/s</color>** | | | | TeamGroup | **<color #0000FF>X1 MAX</color>** | X | 512 GB | 435 MB/s | 435 MB/s | **<color #0000FF>380 MB/s</color>** | 1000 MB/s | 1000 MB/s | **<color #0000FF>624 MB/s</color>** | 77,000 | | |
| | | MOVESPEED | **<color #0000FF>SP20</color>** | X | 2TB | 435 MB/s | 435 MB/s | **<color #0000FF>413 MB/s</color>** | 2100 MB/s | 1900 MB/s | **<color #0000FF>974 MB/s</color>** | 135,000 | | |
| | |
| | <WRAP center round alert 60%> |
| | 알리 익스프레스에서 판매중인 제품들의 대부분은 재생NAND로 의심된다. 수명이 일반적인 유명브랜드제품보다 확연히 떨어지는경우가 많으며 돌연사의 경우가 의외로 많다. |
| | SLC 로 된 제품의 경우는 칩 자체 수명이 길어서 크게 상관이 없는경우가 대부분이지만 MLC/TLC 로 된 제품의 경우는 뽑기운이 있으므로 구매하거나 사용시에 각별히 주의하기 바란다. |
| | </WRAP> |
| |
| |
| {{:usbstick:sonizoon_pssd_usb3.1_더티테스트.jpg?direct|}} | {{:usbstick:sonizoon_pssd_usb3.1_더티테스트.jpg?direct|}} |
| |
| | |
| | |
| | ===== TeamGroup X1 MAX ===== |
| | {{:usbstick:teamgroup_x1_max.jpg?direct&0x300|}} |
| | |
| | ==== 512GB ==== |
| | === chipgenius === |
| | <WRAP prewrap> |
| | <code> |
| | Description: [H:]UAS(USB Attached SCSI) 대용량 저장 장치(General USSD) |
| | Device Type: Mass Storage Device |
| | |
| | Protocal Version: USB 3.20 |
| | Current Speed: High Speed |
| | Max Current: 896mA |
| | |
| | USB Device ID: VID = 8644 PID = 10D1 |
| | Serial Number: MSFT30AA000000000000000015 |
| | |
| | Device Vendor: General |
| | Device Name: USSD |
| | Device Revision: 0100 |
| | |
| | Manufacturer: General |
| | Product Model: USSD |
| | Product Revision: 1000 |
| | |
| | Controller Part-Number: Unknown |
| | </code> |
| | </WRAP> |
| | |
| | === 벤치결과 === |
| | {{:usbstick:teamgroup_x1_max_512gb_크리스탈.jpg?direct|}} |
| | {{::teamgroup_x1_max_512gb_더티테스트.jpg?direct|}} |
| | |
| | |
| | ===== MOVESPEED SP20 ===== |
| | {{:usbstick:movespeed_sp20.jpg?direct&0x300|}} |
| | |
| | ==== 2TB ==== |
| | === USB-A 벤치결과 === |
| | {{:usbstick:movespeed_sp20_2tb_크리스탈_usb-a.jpg?direct|}} |
| | {{:usbstick:movespeed_sp20_2tb_더티테스트_usb-a.jpg?direct|}} |
| | |
| | === USB-C 벤치결과 === |
| | {{:usbstick:movespeed_sp20_2tb_크리스탈_usb-c.jpg?direct|}} |
| | {{:usbstick:movespeed_sp20_2tb_더티테스트_usb-c.jpg?direct|}} |
| |
| |