문서의 이전 판입니다!
Openstack version comparison Community VS RedHat
| Community Openstack | RedHat Openstack | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CodeName | 상태 | 출시일자 | 지원종료예정일 | 지원종료 | 버전 | 정식출시일 | 지원종료일 | ELS 종료일 |
| 2023.2 Bobcat | Development | 2023-10-04 estimated (schedule) | Maintained estimated 2023-10-04 | |||||
| 2023.1 Antelope (SLURP) | Maintained | 2023-03-22 | Extended Maintenance estimated 2024-09-22 | |||||
| Zed | Maintained | 2022-10-05 | Extended Maintenance estimated 2024-04-05 | |||||
| Yoga | Maintained | 2022-03-30 | Extended Maintenance estimated 2023-09-30 | |||||
| Xena | Maintained | 2021-10-06 | Extended Maintenance estimated 2023-04-06 | |||||
| Wallaby | Maintained | 2021-04-14 | Extended Maintenance estimated 2022-10-14 | 17 | September 22, 2022 | |||
| Victoria | Maintained | 2020-10-14 | Extended Maintenance estimated 2022-04-18 | |||||
| Ussuri | Maintained | 2020-05-13 | Extended Maintenance estimated 2021-11-12 | |||||
| 16.2 | 2021년 09월 15일 | 2024년 04월 30일 | 2025년 04월 30일 | |||||
| 16.1 | 2020년 08월 27일 | 2024년 04월 30일 | ||||||
| Train | Extended Maintenance (see note below) | 2019-10-16 | Unmaintained TBD | 16 | 2020년 02월 06일 | 2024년 04월 30일 | ||
| Stein | Extended Maintenance (see note below) | 2019-04-10 | Unmaintained TBD | 15 | 지원안함 | |||
| Rocky | Extended Maintenance (see note below) | 2018-08-30 | Unmaintained TBD | 14 | 지원안함 | |||
| Queens | Extended Maintenance (see note below) | 2018-02-28 | Unmaintained TBD | 13 | 2018년 06월 27일 | 2021년 06월 27일 | 2023년 06월 27일 | |
| Pike | Extended Maintenance (see note below) | 2017-08-30 | Unmaintained TBD | 12 | 지원안함 | |||
| Ocata | Extended Maintenance (see note below) | 2017-02-22 | Unmaintained estimated 2020-06-04 | 11 | 지원안함 | |||
| Newton | End Of Life | 2016-10-06 | 2017-10-25 | 10 | 2016년 12월 15일 | 2019년 12월 16일 | 2021년 12월 15일 | |
| Mitaka | End Of Life | 2016-04-07 | 2017-04-10 | 9 | ||||
| Liberty | End Of Life | 2015-10-15 | 2016-11-17 | 8 | ||||
| Kilo | End Of Life | 2015-04-30 | 2016-05-02 | 7 | ||||
| Juno | End Of Life | 2014-10-16 | 2015-12-07 | |||||
| Icehouse | End Of Life | 2014-04-17 | 2015-07-02 | |||||
| Havana | End Of Life | 2013-10-17 | 2014-09-30 | |||||
| Grizzly | End Of Life | 2013-04-04 | 2014-03-29 | |||||
| Folsom | End Of Life | 2012-09-27 | 2013-11-19 | |||||
| Essex | End Of Life | 2012-04-05 | 2013-05-06 | |||||
| Diablo | End Of Life | 2011-09-22 | 2013-05-06 | |||||
| Cactus | End Of Life | 2011-04-15 | ||||||
| Bexar | End Of Life | 2011-02-03 | ||||||
| Austin | ||||||||
상태설명
Maintenance모든 기술지원 수행 1년 6개월(18개월)Extended Maintenance모든 버그픽스 수행(기능추가 없음) 기간미정Unmaintained상태유지(관리안함) 0 - 6개월EOL모든 기술지원 종료
OS 지원 표
Openstack Community Version
| 버전 | CentOS | Debian | Rocky Linux | RHEL | Ubuntu | openEuler | Container Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zed | CentOS Stream 9 | Debian Bullseye (11) | Rocky Linux 9 | X | Ubuntu Jammy (22.04) | openEuler (22.03 LTS) | centos, debian, rocky, ubuntu | |
| Yoga | CentOS Stream 8 | Debian Bullseye (11) | Rocky Linux 8 | RHEL8 (deprecated) | Ubuntu Focal (20.04) | openEuler (20.03 LTS SP2) | centos, debian, rhel(deprecated), ubuntu | |
| Xena | CentOS Stream 8 | Debian Bullseye (11) | Rocky Linux 8 | RHEL8 (deprecated) | Ubuntu Focal (20.04) | X | centos, debian, rhel(deprecated), ubuntu | |
| Wallaby | CentOS Stream 8 | Debian Bullseye (11) | X | RHEL8 (deprecated) | Ubuntu Focal (20.04) | X | centos, debian, rhel(deprecated), ubuntu | |
| Victoria | CentOS Stream 8 | Debian Buster (10) | X | RHEL8 | Ubuntu Focal (20.04) | X | centos, debian, rhel, ubuntu | |
| Ussuri | CentOS Stream 8 | Debian Buster (10) | X | RHEL8 | Ubuntu Bionic (18.04) | X | centos, debian, rhel, ubuntu | |
| Train | CentOS 7, CentOS 8 | Debian Buster (10) | X | RHEL7, RHEL8 | Ubuntu Bionic (18.04) | X | centos, debian, rhel, ubuntu |
RedHat Openstack Version
| Red Hat OpenStack Platform Version | Red Hat Enterprise Linux Version |
|---|---|
| 13 | 7.9 |
| 16.1 | 8.2 |
| 16.2 | 8.4 |
| 17.0 | 9.0 |