문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판 이전 판 다음 판 | 이전 판 |
| nvidia_multi_instance_gpu_mig_on_openstack [2022/12/15 04:37] – [NVIDIA Multi Instance GPU(MIG) on Openstack] koov | nvidia_multi_instance_gpu_mig_on_openstack [2024/10/30 12:03] (현재) – koov |
|---|
| |
| |
| NVidia의 ''MIG(Multi Instance GPU)'' 는 물리적인 GPU 1개 core를 논리적으로 여러개의 코어로 분리하여 마치 여러개의 GPU가 있는것처럼 사용할수 있게 해주는 기술이다. 비슷한 가상GPU 기술인 vGPU와는 약간 다르다 | NVidia의 ''MIG(Multi Instance GPU)'' 는 물리적인 GPU 1개 core를 논리적으로 여러개의 코어로 분리하여 마치 여러개의 GPU가 있는것처럼 사용할수 있게 해주는 기술이다. 비슷한 가상GPU 기술인 ''vGPU''와는 약간 다르다 |
| |
| vGPU기술이 ''동적 가상화 GPU''기술이라면 MIG는 ''정적 가상화 GPU''기술이라고 볼수도 있다. | ''vGPU''기술이 ''동적 가상화 GPU''기술이라면 ''MIG''는 ''정적 가상화 GPU''기술이라고 볼수도 있다. |
| |
| 상세내용 : https://www.nvidia.com/ko-kr/technologies/multi-instance-gpu/ | 상세내용 : https://www.nvidia.com/ko-kr/technologies/multi-instance-gpu/ |
| |
| 현재로선 정식으로 MIG 기술을 이용할수 있도록 Openstack에선 지원하지 않으므로 ''vGPU''를 사용하거나 해당 그래픽 장치를 ''Passthrough''로 인스턴스에 할당한 후 인스턴스에서 ''MIG''를 이용하는 방법밖에 없다. | 현재로선 정식으로 MIG 기술을 이용할수 있도록 Openstack에선 지원하지 않으므로 ''vGPU''를 사용하거나 해당 그래픽 장치를 ''Passthrough''로 인스턴스에 할당한 후 인스턴스에서 ''MIG''를 이용하는 방법밖에 없다. |
| | |
| | ===== Zed 이후버전 ===== |
| | |
| | * https://releases.openstack.org/zed/highlights.html |
| | * https://docs.openstack.org/nova/latest/admin/virtual-gpu.html |
| | * https://humanz.moe/posts/setup-vGPU-on-openstack-v2/ |
| |
| |