스토리지

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판 이전 판
다음 판
이전 판
스토리지 [2026/07/02 14:41] – [표] koov스토리지 [2026/07/03 00:57] (현재) – [표] koov
줄 17: 줄 17:
 |  7          |  **GlusterFS**                        2005년      File (POSIX)                         | **탄력적 해시 알고리즘** \\ (메타데이터 서버 없음)    | **웹 서버 공용 업로드 폴더**, 미디어 백업 \\ (다수 웹 노드가 동시 바라보는 공용 이미지 저장소)  |  오픈소스 \\ (GPL v3)        | 과거 분산 파일 스토리지의 명가. 최근 대규모 환경에선 Ceph 등에 밀려 **점유율 정체.**            | |  7          |  **GlusterFS**                        2005년      File (POSIX)                         | **탄력적 해시 알고리즘** \\ (메타데이터 서버 없음)    | **웹 서버 공용 업로드 폴더**, 미디어 백업 \\ (다수 웹 노드가 동시 바라보는 공용 이미지 저장소)  |  오픈소스 \\ (GPL v3)        | 과거 분산 파일 스토리지의 명가. 최근 대규모 환경에선 Ceph 등에 밀려 **점유율 정체.**            |
 |  8          |  **Longhorn**                        |  2019년      Block, File                          | K8s 커스텀 리소스(CRD) \\ 기반 엔진 통합 관리         | **쿠버네티스 컨테이너 영구 볼륨** \\ (K8s 기반 DB 컨테이너의 고속 PVC 제공)                      오픈소스 \\ (Apache 2.0)    | CNCF 프로젝트 중 하나로, **쿠버네티스 생태계 내에서 주가와 채택률 급상승 중.**                  | |  8          |  **Longhorn**                        |  2019년      Block, File                          | K8s 커스텀 리소스(CRD) \\ 기반 엔진 통합 관리         | **쿠버네티스 컨테이너 영구 볼륨** \\ (K8s 기반 DB 컨테이너의 고속 PVC 제공)                      오픈소스 \\ (Apache 2.0)    | CNCF 프로젝트 중 하나로, **쿠버네티스 생태계 내에서 주가와 채택률 급상승 중.**                  |
-| 9           | **JuiceFS**                          | 2021년      | File (POSIX)                          | **외부 고속 DB 활용** \\ (Redis, TiKV, MySQL 등)      | 클라우드 AI 파이프라인 데이터 공유 \\ (S3 오브젝트 스토리지 공간을 일반 리눅스 경로 마운트)     | 오픈소스 \\ (AGPL v3)        | 메타데이터와 데이터의 분리라는 혁신적 가성비로 **클라우드 엔지니어들 사이에서 유행.**           | +           **JuiceFS**                          2021년      File (POSIX)                         | **외부 고속 DB 활용** \\ (Redis, TiKV, MySQL 등)      | 클라우드 AI 파이프라인 데이터 공유 \\ (S3 오브젝트 스토리지 공간을 일반 리눅스 경로 마운트)      오픈소스 \\ (AGPL v3)       | 메타데이터와 데이터의 분리라는 혁신적 가성비로 **클라우드 엔지니어들 사이에서 유행.**           | 
-| 10          | **BeeGFS**                           | 2014년      | File (POSIX)                          | 분산 메타데이터 서버 \\ (스트라이핑 구조)             | **중소형 연구소 AI GPU 클러스터** \\ (대학 병원 연구소의 유전자 분석 시퀀싱 처리)               | 오픈소스 \\ (일부 유료)      | Lustre 대비 압도적으로 쉬운 구축 덕분에 **학계 및 중소 GPU 클러스터로 점유율 확장.**            | + 10          **BeeGFS**                           2014년      File (POSIX)                         | 분산 메타데이터 서버 \\ (스트라이핑 구조)             | **중소형 연구소 AI GPU 클러스터** \\ (대학 병원 연구소의 유전자 분석 시퀀싱 처리)                오픈소스 \\ (일부 유료)     | Lustre 대비 압도적으로 쉬운 구축 덕분에 **학계 및 중소 GPU 클러스터로 점유율 확장.**            | 
-| 11          | **SeaweedFS**                        | 2015년      | File, Object                          | 중앙 마스터 서버 기반 \\ 볼륨 매핑 (Haystack 기반)    | **수억 개의 자잘한 파일(Small Files) 처리** \\ (쇼핑몰 상품 섬네일 이미지, 메신저 첨부파일)     | 오픈소스 \\ (Apache 2.0)     | 작은 파일 저장 시 메타데이터 오버헤드가 없다는 특장점으로 **특화 IT 서비스 기업 위주로 채택.** + 11          **SeaweedFS**                        2015년      File, Object                         | 중앙 마스터 서버 기반 \\ 볼륨 매핑 (Haystack 기반)    | **수억 개의 자잘한 파일(Small Files) 처리** \\ (쇼핑몰 상품 섬네일 이미지, 메신저 첨부파일)      오픈소스 \\ (Apache 2.0)    | 작은 파일 저장 시 메타데이터 오버헤드가 없다는 특장점으로 **특화 IT 서비스 기업 위주로 채택.** 
-| 12          | **DAOS**                             | 2019년      | Object / POSIX 계층                   | 영구 메모리(PMEM) 내 \\ 고속 인덱싱 비동기 처리       | 차세대 엑사스케일 고성능 연산 \\ (핵융합 시뮬레이션 등 극도의 초고속 I/O 연산)                  | 오픈소스 \\ (BSD 2-Clause)   | 현재 점유율은 낮으나 커널을 건너뛰는 극강의 아키텍처로 **차세대 미래 기술로 크게 주목받음.**    |+ 12          **DAOS**                             2019년      Object / POSIX 계층                  | 영구 메모리(PMEM) 내 \\ 고속 인덱싱 비동기 처리       | 차세대 엑사스케일 고성능 연산 \\ (핵융합 시뮬레이션 등 극도의 초고속 I/O 연산)                  |  오픈소스 \\ (BSD 2-Clause)  | 현재 점유율은 낮으나 커널을 건너뛰는 극강의 아키텍처로 **차세대 미래 기술로 크게 주목받음.**    |
  
  
  • 스토리지.1783003313.txt.gz
  • 마지막으로 수정됨: 2026/07/02 14:41
  • 저자 koov