목차

스왑메모리 사용량순 프로세스 보기

ps

ps -eo user,pid,ppid,rss,size,vsize,pmem,pcpu,time,cmd --sort -size | head -n 11
[root@host ~]# ps -eo user,pid,ppid,rss,size,vsize,pmem,pcpu,time,cmd --sort -size | head -n 11
USER       PID  PPID   RSS    SZ    VSZ %MEM %CPU     TIME CMD
mysql    14870 14820 30188 287184 348276  2.8 0.0 00:23:31 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid --skip-external-locking --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
root      1788     1  3064 109872 243620  0.2 0.0 00:00:14 /usr/bin/python2.4 /usr/bin/fail2ban-server -b -s /var/run/fail2ban/fail2ban.sock -x
apache   19411 29174 73592 77896 427644  7.0  0.5 00:09:15 /usr/sbin/httpd
apache   20035 29174 71020 74336 424084  6.7  0.5 00:09:07 /usr/sbin/httpd
apache   27147 29174 72500 71632 421380  6.9  0.4 00:07:41 /usr/sbin/httpd
apache   10220 29174 78280 70000 419748  7.4  0.3 00:04:36 /usr/sbin/httpd
apache   29053 29174 72572 69004 418752  6.9  0.4 00:07:16 /usr/sbin/httpd
apache   10483 29174 66984 59860 409608  6.3  0.3 00:04:27 /usr/sbin/httpd
apache   23721 29174 53024 47536 397284  5.0  0.5 00:02:36 /usr/sbin/httpd
apache   31303 29174 48776 45524 395272  4.6  0.6 00:01:04 /usr/sbin/httpd

top

  * top 실행
  * ⇧ Shift+O(대문자 O)
  * P, ↵ Enter
top - 15:31:21 up 63 days, 21:20,  1 user,  load average: 0.12, 0.07, 0.02
Tasks: 144 total,   1 running, 143 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  0.3%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 99.7%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:   1048576k total,  1041000k used,     7576k free,    16988k buffers
Swap:  2031608k total,   377236k used,  1654372k free,    68700k cached
 
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  SWAP COMMAND                                  
13915 mysql     15   0  651m  27m 3908 S  0.0  2.7  31:41.51 623m mysqld                                    
10381 apache    15   0  432m  50m 4960 S  0.0  4.9   8:23.90 382m httpd                                     
10377 apache    16   0  433m  52m 4960 S  0.0  5.1   8:12.18 380m httpd                                     
... (생략)