양쪽 이전 판 이전 판 다음 판 | 이전 판 |
리눅스_스왑_메모리_사용량순_프로세스_보기 [2015/10/02 05:02] – [ps] koov | 리눅스_스왑_메모리_사용량순_프로세스_보기 [2015/10/02 05:05] (현재) – [top] koov |
---|
</code> | </code> |
| |
<WRAP> | <WRAP prewrap> |
<code bash> | <code bash> |
[root@zetawiki ~]# ps -eo user,pid,ppid,rss,size,vsize,pmem,pcpu,time,cmd --sort -size | head -n 11 | [root@host ~]# ps -eo user,pid,ppid,rss,size,vsize,pmem,pcpu,time,cmd --sort -size | head -n 11 |
USER PID PPID RSS SZ VSZ %MEM %CPU TIME CMD | USER PID PPID RSS SZ VSZ %MEM %CPU TIME CMD |
mysql 14870 14820 30188 287184 348276 2.8 0.0 00:23:31 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid --skip-external-locking --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock | mysql 14870 14820 30188 287184 348276 2.8 0.0 00:23:31 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid --skip-external-locking --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock |
* P, ↵ Enter | * P, ↵ Enter |
</code> | </code> |
| |
| <WRAP prewrap> |
| <code xterm> |
| top - 15:31:21 up 63 days, 21:20, 1 user, load average: 0.12, 0.07, 0.02 |
| Tasks: 144 total, 1 running, 143 sleeping, 0 stopped, 0 zombie |
| Cpu(s): 0.3%us, 0.0%sy, 0.0%ni, 99.7%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st |
| Mem: 1048576k total, 1041000k used, 7576k free, 16988k buffers |
| Swap: 2031608k total, 377236k used, 1654372k free, 68700k cached |
| |
| PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ SWAP COMMAND |
| 13915 mysql 15 0 651m 27m 3908 S 0.0 2.7 31:41.51 623m mysqld |
| 10381 apache 15 0 432m 50m 4960 S 0.0 4.9 8:23.90 382m httpd |
| 10377 apache 16 0 433m 52m 4960 S 0.0 5.1 8:12.18 380m httpd |
| ... (생략) |
| </code> |
| </WRAP> |